尺码表与颜色资料
尺码、颜色、产品图主要用于上架、SKU 核对和推单检查。客户上架前请以飞禾对接人提供的最新素材包为准。
产品尺码范围总表 #
下方按产品类型整理常用尺码范围。客户上架时先按产品名称核对尺码,再查看下方对应尺码图。
成人款 #
| 产品 | 尺码范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 成人 T 恤 | S-3XL | 牛奶丝和 CVC 棉统一按此范围核对。 |
| 成人背心 | S-3XL | 上架填写尺码时使用。 |
| 紧身短袖(女)长款 | S-XL | 上架填写尺码时使用。 |
| 紧身短袖(女)短款 | S-XL | 上架填写尺码时使用。 |
儿童款 #
| 产品 | 尺码范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 儿童 T 恤 | 100-150 | 平板布和牛奶丝统一按此范围核对。 |
| 儿童短袖套装 | 100-150 | 上架填写尺码时使用。 |
| 儿童背心套装 | 100-150 | 上架填写尺码时使用。 |
| 儿童大象裤短袖套装 | 100-150 | 上架填写尺码时使用。 |
| 儿童大象裤背心套装 | 100-150 | 上架填写尺码时使用。 |
| 儿童背心彩色球服套装 | 80-130 | 该款单独按 80-130 核对。 |
| 儿童长袖 | 100-150 | 上架填写尺码时使用。 |
其他 #
| 产品 | 尺码范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 盲盒 | 以实际随机产品为准 | 随机到哪个产品,就按对应产品尺码范围核对。 |
官网尺码图 #
主页面只保留尺码图入口,客户需要查看细节时点击下方链接打开大图页面。
| 尺码图 | 适用产品 | 查看 |
|---|---|---|
| 成人牛奶丝 | 成人 T 恤牛奶丝 | 查看大图 |
| 成人 CVC 棉 | 220G 成人 T 恤 CVC 棉 | 查看大图 |
| 修身短袖短 | 紧身短袖(女)短款 | 查看大图 |
| 修身短袖长 | 紧身短袖(女)长款 | 查看大图 |
| 儿童套装通用 | 儿童套装、儿童背心套装、儿童大象裤套装 | 查看大图 |
| 儿童长袖 | 儿童长袖 | 查看大图 |
可选颜色补充 #
成人牛奶丝 T 恤提供 10 色(黑、白、红、蓝、紫、黄、橙、灰、粉、黑白插色);女装长款、短款提供 4 色(黑、白、灰、黑白插色),两款女装尺码均为 S—XL。黑白插色 SKU 颜色编码为 PD,具体价格请向飞禾对接人确认。
短袖颜色图下载 #
下方为短袖颜色素材图,客户可以点击对应图片查看或保存。黑白插色 PD 已并入颜色图表;酒红色 WR 只保留在颜色 SKU 表中。
| 颜色图 | 颜色图 | 颜色图 |
|---|---|---|
| 黑色 BK | 白色 WH | 红色 RD |
| 蓝色 BU | 紫色 PU | 黄色 YL |
| 橙色 OG | 灰色 GY | 粉色 PK |
| 黑白插色 PD 白色衣身,黑色领子和黑色袖子,按黑白价计算。 |
颜色 SKU 表 #
常用 9 色 #
| 颜色 | SKU | 颜色 | SKU | 颜色 | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | BK | 白色 | WH | 红色 | RD |
| 蓝色 | BU | 紫色 | PU | 黄色 | YL |
| 橙色 | OG | 灰色 | GY | 粉色 | PK |
补充色 #
| 颜色 | SKU | 颜色 | SKU |
|---|---|---|---|
| 酒红色 | WR | 黑白插色 | PD |
产品图素材 #
产品图素材由对接人提供最新版本,客户上架前请以最新素材包为准。
常见问题 #
尺码图可以直接转发吗? #
可以先作为上架参考使用。上架前如涉及新版型、新尺码或特殊款,请联系飞禾对接人确认最新版素材。
颜色编码怎么用? #
推单和订单备注中请使用 SKU 编码,例如黑色写 BK,白色写 WH,不要只写中文颜色名。