📏 国际尺码对照表
美国、欧洲、亚洲服装鞋码对照
女装尺码对照表
| 中国码 | 美国码 (US) | 欧洲码 (EU) | 英国码 (UK) | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (155/80A) | 0-2 | 32-34 | 4-6 | 76-80 | 58-62 | 82-86 |
| S (160/84A) | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| M (165/88A) | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| L (170/92A) | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| XL (175/96A) | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XXL (180/100A) | 20-22 | 52-54 | 24-26 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
男装尺码对照表
| 中国码 | 美国码 (US) | 欧洲码 (EU) | 英国码 (UK) | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (165/84A) | 34-36 | 44-46 | 34-36 | 84-88 | 70-74 | 165-170 |
| M (170/88A) | 38-40 | 48-50 | 38-40 | 88-92 | 74-78 | 170-175 |
| L (175/92A) | 42-44 | 52-54 | 42-44 | 92-96 | 78-82 | 175-180 |
| XL (180/96A) | 46-48 | 56-58 | 46-48 | 96-100 | 82-86 | 180-185 |
| XXL (185/100A) | 50-52 | 60-62 | 50-52 | 100-104 | 86-90 | 185-190 |
女鞋尺码对照表
| 脚长 (cm) | 中国码 | 美国码 (US) | 欧洲码 (EU) | 英国码 (UK) | 日本码 (JP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 34 | 4 | 35 | 2 | 22 |
| 22.5 | 35 | 5 | 35-36 | 2.5 | 22.5 |
| 23.0 | 36 | 6 | 36-37 | 3.5 | 23 |
| 23.5 | 37 | 6.5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 24.0 | 38 | 7 | 38 | 5 | 24 |
| 24.5 | 39 | 8 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 25.0 | 40 | 9 | 40 | 6.5 | 25 |
| 25.5 | 41 | 9.5 | 41 | 7 | 25.5 |
男鞋尺码对照表
| 脚长 (cm) | 中国码 | 美国码 (US) | 欧洲码 (EU) | 英国码 (UK) | 日本码 (JP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 39 | 6.5 | 39 | 6 | 24.5 |
| 25.0 | 40 | 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 25.5 | 41 | 8 | 41 | 7 | 25.5 |
| 26.0 | 42 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26 |
| 26.5 | 43 | 9 | 43 | 8.5 | 26.5 |
| 27.0 | 44 | 10 | 44 | 9 | 27 |
| 27.5 | 45 | 11 | 45 | 10 | 27.5 |
| 28.0 | 46 | 12 | 46 | 11 | 28 |
童装尺码对照表
| 年龄 | 身高 (cm) | 中国码 | 美国码 (US) | 欧洲码 (EU) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3月 | 52-58 | 52 | Newborn | 50-56 |
| 3-6月 | 58-66 | 59 | 3M | 62-68 |
| 6-12月 | 66-76 | 73 | 6M-12M | 68-74 |
| 1-2岁 | 76-90 | 80-90 | 12M-24M | 80-86 |
| 2-3岁 | 90-100 | 90-100 | 2T-3T | 92-98 |
| 3-4岁 | 100-110 | 100-110 | 4T | 104-110 |
| 5-6岁 | 110-120 | 110-120 | 5-6 | 116-122 |
| 7-8岁 | 120-130 | 120-130 | 7-8 | 128-134 |
⚠️ 不同品牌尺码可能有差异,建议以实际测量为准。跨境销售时请在产品详情中提供详细的尺码表。
