💳 PayPal 手续费计算器
计算PayPal交易手续费,支持多国费率
交易金额
$0.00
手续费
$0.00
实际收款
$0.00
费率
2.99%
📊 计算公式
手续费 = 交易金额 × 费率 + 固定费用
📋 PayPal 商业收款费率表
| 国家/地区 | 比例费率 | 固定费用 |
|---|---|---|
| 美国 | 2.99% | $0.49 |
| 英国 | 2.90% | £0.30 |
| 欧洲 | 2.99% | €0.35 |
| 加拿大 | 2.90% | C$0.30 |
| 澳大利亚 | 2.60% | A$0.30 |
| 日本 | 3.60% | ¥40 |
| 新加坡 | 3.90% | S$0.50 |
| 香港 | 3.90% | HK$2.35 |
| 中国跨境 | 4.40% | $0.30 |
💡 使用说明
- ✓ 费率会根据账户类型和交易量有所不同
- ✓ 跨境交易可能有额外的货币转换费
- ✓ 具体费率以PayPal官方为准
