2025年4月15日
| 适合中国大陆分拨发货 | ||
| 版本 | 生效日期以Order Created的包裹为准 | 修改内容 |
| v58.0 | 2025/4/18 | 更新 菲律宾 大件海运国际运费 |
| v57.0 | 2025/4/1 | 更新 越南 末端费率卡 |
| v56.0 | 2025/1/15 | 更新 菲律宾 末端费率卡 |
| v55.0 | 2024/10/18 | 更新 泰国,新加坡末端费率卡 |
| v54.0 | 2024/9/4 | 更新 泰国末端费率卡 |
| v53.0 | 2024/8/1 | 更新 马来末端费率卡 |
| v52.0 | 2024/1/19 | 下架 泰国 Standard 费率卡 |
| v51.0 | 2024/1/12 | 更新 越南末端费率卡 |
| v50.0 | 2024/1/4 | 更新 泰国末端费率卡 |
| v49.0 | 2023/11/21 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v49.0 | 2023/10/23 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v48.0 | 2023/10/13 | 更新 越南末端费率卡 |
| v45.0 | 2023/7/18 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v44.0 | 2023/4/24 | 更新 泰国末端费率卡 |
| v43.0 | 2023/4/15 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v42.0 | 2023/4/5 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v41.0 | 2023/2/13 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v40.0 | 2023/2/1 | 更新 新加坡国际段费率卡 |
| v39.0 | 2023/1/8 | 更新 越南国际段费率卡 |
| v38.0 | 2023/1/1 | 更新 新加坡国际段费率卡 |
| v37.0 | 2022/12/30 | 更新 印尼、越南末端费率卡 |
| v36.0 | 2022/12/22 | 更新 泰国标准运输(空运、陆运)费率卡 |
| v35.0 | 2022/11/16 | 更新 菲律宾、马来、新加坡海运国际段费率卡 更新 菲律宾空运国际段费率卡 |
| v34.0 | 2022/11/7 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v33.0 | 2022/9/6 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v33.0 | 2022/9/1 | 更新 马来西亚末端费率卡 |
| v32.0 | 2022/7/1 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v31.0 | 2022/6/1 | 更新 马来西亚末端费率卡 |
| v30.0 | 2022/5/25 | 更新 新加坡国际段及末端费率卡 |
| v29.0 | 2022/3/18 | 更新 越南末端费率卡 |
| v28.0 | 2022/3/4 | 更新 马来西亚、泰国关税备注 |
| v27.0 | 2022/2/22 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v26.0 | 2022/2/15 | 更新 马来末端费率卡 |
| v25.0 | 2022/2/10 | 更新 越南末端费率卡 |
| v24.0 | 2021/12/3 | 更新 菲律宾末端费率卡 |
| v23.0 | 2021/12/2 | 更新 泰国末端费率卡 |
| v22.0 | 2021/12/1 | 更新 马来末端费率卡 |
| v21.0 | 2021/11/20 | 更新 泰国末端费率卡 |
| v20.0 | 2021/10/28 | 更新 泰国末端费率卡 |
| v19.0 | 2021/10/27 | 更新 越南末端费率卡 |
| v18.0 | 2021/9/15 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v17.0 | 2021/9/13 | 更新 马来末端费率卡 |
| v16.0 | 2021/9/1 | 更新越南消费税 |
| v15.0 | 2021/8/3 | 更新 菲律宾末端费率卡 |
| v14.0 | 2021/6/2 | 更新 马来末端费率卡 |
| v13.1 | 2021/4/23 | 更新 马来末端费率卡 |
| v13.0 | 2021/4/15 | 更新 越南末端费率卡 |
| v12.2 | 2021/3/20 | 更新 马来国际段及末端费率卡 |
| v12.1 | 2021/3/10 | 更新 印尼末端费率卡 |
| v12.0 | 2021/3/5 | 更新 菲律宾末端费率卡 |
| v11.0 | 2021/2/20 | 更新 菲律宾国际段费率卡 |
| v10.0 | 2021/1/1 | 更新 印尼国际段和末端费率卡 更新 新加坡国际费率卡 |
| v9.0 | 2020/12/11 | 更新 新加坡末端费率卡 |
| v8.0 | 2020/11/26 | 新加坡海运费率表上线 |
| v7.1 | 2020/10/19 | 更新 印尼国际段和末端费率卡 更新 新加坡末端费率 |
| v7.0 | 2020/10/14 | 更新 菲律宾国际端费率卡 |
| v6.0 | 2020/9/18 | 更新 泰国末端费率卡 |
| v5.0 | 2020/8/14 | 更新 菲律宾和越南国际段费率卡 |
| v4.1 | 2020/7/27 | 更新 菲律宾末端费率卡 |
| v4.0 | 2020/7/17 | 更新 菲律宾末端费率卡 |
| v3.0 | 2020/6/30 | 更新 菲律宾国际段费率卡 |
| v2.9e | 2020/6/11 | 更新 越南高价值包裹收费 |
| V2.9d | 2020/5/29 | 更新 菲律宾末端费率卡 |
| V2.9c | 2020/4/1 | 更新 泰国、越南末端费率卡 |
| V2.9b | 2020/3/30 | 更新 印尼末端费率卡 |
| V2.9a | 2020/3/28 | 更新 新加坡末端费率卡 |
| V2.9 | 2020/3/21 | 更新 泰国、越南、马来末端费率卡 |
| V2.8 | 2020/3/16 | 更新 泰国、越南国际段费率卡 |
| V2.8 | 2020/3/8 | 更新 泰国末端费率卡 |
| V2.7 | 2020/2/28 | 更新 菲律宾、泰国末端费率卡 |
| V2.6 | 2020/1/30 | 更新 印尼高价值包裹和新税标准 |
| V2.5 | 2019/10/25 | 更新 越南末端费率 |
| V2.4 | 2019/10/1 | 更新马来、泰国国际段费率卡 泰国/印尼/菲律宾ECONOMY服务改为STANDARD服务。 STANDARD服务改为EXPRESS |
| V2.3 | 2019/8/26 | 更新 越南费率卡 |
| V2.2 | 2019/8/19 | 更新 泰国末端费率卡 更新 菲律宾、泰国标准收费 |
| V2.1 | 2019/8/6 | 更新 印尼末端费率卡 |
| V2.0 | 2019/8/5 | 更新 马来标准费率卡 |
| V1.9 | 2019/7/1 | 更新 新加坡标准费率卡 印尼和菲律宾费率卡 |
| V1.8 | 2019/5/13 | 更新马来费率卡 新加坡、马来极速费率卡 |
| V1.7 | 2019/3/18 | 更新 新加坡优享费率卡 |
| V1.6 | 2019/2/1 | 更新 马来西亚点末端费率卡 |
| V1.5 | 2018/12/3 | 更新 印尼、马来西亚、菲律宾、泰国费率卡 |
| V1.4 | 2018/10/29 | 更新 新加坡费率卡 |
| V1.3 | 2018/9/28 | 更新马来西亚点,菲律宾点 末端费率卡,印尼点申报价值 及马来高价值包裹收消费税 |
| V1.2 | 2018/9/4 | 新增印尼点申报价直 (USD vs IDR) |
| V1.1 | 2018/8/31 | 更新菲律宾点标准收费 |
| V1.0 | 2018/8/20 | 费率表上线 |


